Оглавление: |
| ||||||||||
§ 1.  Организационное содействие в открытии юридического лица .
§ 2.  Юридическое и бухгалтерское сопровождение .
§ 3.  Организационное содействие в гос. регистрации выпуска ценных бумаг .
§ 4.  Сделки с недвижимостью .
§ 5.  Автотранспорт .
§ 6.  Изготовление и уничтожение печатей и штампов .
§ 7.  Примерная стоимость услуг по оценке ЗАО "Инфора" .
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
| 1. | Постановка бухгалтерского учета | от 4000 |
| 2. | Восстановление бухгалтерского учета | от 7000 |
| 3. | Ведение бухгалтерского учета (абонементное обслуживание) | от 2000 в месяц |
| 4. | Составление квартальной отчетности | от 2000 |
| 5. | Аудиторское заключение | от 9000 |
| 6. | Комплексное бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности предприятия, включая круглосуточную "горячую линию" | от 10 000 |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
| 1. | Оценка объектов недвижимости | От 1500 руб. |
| 2. | Оценка транспортных средств и оборудования | От 400 руб. |
| 3. | Оценка аварийного автотранспорта | 360 руб. за 1 нормо-час |
| 4. | Оценка ущерба объектов недвижимости | 360 руб. за 1 нормо-час |
| 5. | Оценка офисной техники и оборудования | От 250 |
| 6. | Оценка нематериальных активов | По договоренности |
| 7. | Оценка бизнеса, инвестиционных проектов | По договоренности, но не более 1% валюты баланса |
| 8. | Оценка ценных бумаг | 300 руб. за 1 нормо-час |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. | Сроки |
| 1. | Лицензирование различных видов деятельности "под ключ" | от 10 000 | |
| 2. | Консультации по лицензированию | Бесплатно |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
| 1. | Открытие лицевого счета в системе ведения реестра | 13,30 |
| 2. | Внесение изменений в информацию лицевого счета | 39,90 |
| 3. | Внесение записи в систему ведения реестра о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования | 30 |
| 4. | Выдача выписки из реестра | 13,30 |
| 5. | Внесение записей в систему ведения реестра о переходе прав собственности на ценные бумаги | |
| 6. | сумма сделки в одном распоряжении до 20 000 | 250 |
| 7. | сумма сделки в одном распоряжении от 20 000 до 50 000 | 375 |
| 8. | сумма сделки в одном распоряжении от 50 000 до 100 000 | 750 |
| 9. | сумма сделки в одном распоряжении от 100 000 до 250 000 | 1250 |
| 10. | сумма сделки в одном распоряжении от 250 000 до 500 000 | 2500 |
| 11. | сумма сделки в одном распоряжении от 500 000 до 1 000 000 | 3750 |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
| 1. | Легковой автотранспорт РФ | от 350 |
| 2. | Грузовой автотранспорт РФ | от 400 |
| 3. | Иномарки | от 500 |
| 4. | Спецтехника | от 1000 |
| 5. | Прицепы для грузового автотранспорта | от 700 |
| 6. | Прицепы для легкового автотранспорта | от 700 |
| 7. | Номерные агрегаты | от 700 |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
| 1. | Обмен, покупка, продажа, расселение квартир, подбор квартир на заказ (подбор варианта и его документальное оформление, включая сопровождение сделки в ФРС) | от 30 000 |
| 2. | Подготовка документов для совершения сделки в ФРС (домоуправление, ПИБ, отдел приватизации, опека, налоговая, земельный комитет, ФРС) | от 10 000 |
| 3. | Юридические консультации по вопросам оформления сделок с недвижимостью | Бесплатно |
| № | Вид деятельности | Стоимость, РУБ. |
< стр. ![]() Изготовление печатей и штампов |
- ![]() -Прайс лист |
стр. ![]() >Новости |